- โจ่งครึ่ม
- ว. ลักษณะเสียงอย่างหนึ่งคล้ายกับเสียงกลองแขกดัง เลยหมายความเลือนไปถึงทำการสิ่งไร ๆ ที่เป็นการเปิดเผย, อย่างเปิดเผย, อย่างโจ่งแจ้ง, อย่างไม่เกรงกลัวใคร.
Thai dictionary (พจนานุกรมไทย). 2014.
Thai dictionary (พจนานุกรมไทย). 2014.
Thung Khru — ทุ่งครุ Daten Provinz: Bangkok Fläche: 30,741 km² Einwohner: 105.827 (2005) Bev.dichte: 3442,5 E./km² PLZ: 10140 … Deutsch Wikipedia
Thung Khru — ทุ่งครุ Distrito de Tailandia Entidad … Wikipedia Español
Amphoe Kaeng Khro — Kaeng Khro แก้งคร้อ Provinz: Chaiyaphum Fläche: 582,2 km² Einwohner: 87.663 (2000) Bev.dichte: 150,6 E./km² PLZ: 36150 … Deutsch Wikipedia
Thung Khru — Infobox Amphoe name=Thung Khru province=Bangkok thai=ทุ่งครุ capital=Thung Khru coordinates=coord|13|37|44|N|100|30|36|E|type:adm2nd region:TH population=104,827 population as of=2004 area=30.741 density=3,410 postal code=10140 geocode=1049 Thung … Wikipedia
Amphoe Kaeng Khro — Infobox Amphoe thai=แก้งคร้อ name=Kaeng Khro province=Chaiyaphum coordinates=coord|16|6|31|N|102|15|29|E|type:adm2nd region:TH area=582.2 population=87,663 population as of=2000 density=150.6 postal code=36150 geocode=3612Kaeng Khro ( th.… … Wikipedia
Amphoe Kathu — Infobox Amphoe thai=กะทู้ name=Kathu province=Phuket coordinates=coord|7|54|32|N|98|20|0|E|type:adm2nd region:TH capital=Kathu area=67.09 population=43,541 population as of=2007 postal code=83120 density=649 geocode=8302Kathu ( th. กะทู้) is a… … Wikipedia
Amphoe Khanom — Infobox Amphoe name=Khanom thai=ขนอม province=Nakhon Si Thammarat capital=Khanom coordinates=coord|9|12|17|N|99|51|40|E|type:adm2nd region:TH area=433.926 population=27,572 population as of=2005 density=63.5 postal code=80210 geocode=8015Khanom ( … Wikipedia
Amphoe Khong Chiam — Infobox Amphoe thai=โขงเจียม name=Khong Chiam province=Ubon Ratchathani coordinates=coord|15|19|8|N|105|29|44|E|type:adm2nd region:TH capital=Khong Chiam area=765.0 population=32,693 population as of=2005 density=32.7 postal code=34220… … Wikipedia
Amphoe Khon San — Infobox Amphoe thai=คอนสาร name=Khon San province=Chaiyaphum coordinates=coord|16|36|48|N|101|55|11|E|type:adm2nd region:TH capital=Khon San area=966.665 population=58,867 population as of=2000 density=60.9 postal code=36180 geocode=3613Khon San… … Wikipedia
Amphoe Thung Saliam — Infobox Amphoe name=Thung Saliam thai=ทุ่งเสลี่ยม province=Sukhothai coordinates=coord|17|19|15|N|99|33|39|E|type:adm2nd region:TH capital=Thung Saliam area=569.932 population=50,324 population as of=2005 density=88.3 postal code=64150… … Wikipedia
Amphoe Kathu — Kathu กะทู้ Provinz: Phuket Fläche: 67,09 km² Einwohner: 40.358 (2006) Bev.dichte: 6016 E./km² PLZ: 83120 … Deutsch Wikipedia