ระบิล

ระบิล
น. เรื่อง, ความ, ฉบับ, อย่าง.
ระบิลเมือง น. กฎหมายและประเพณีของบ้านเมือง.

Thai dictionary (พจนานุกรมไทย). 2014.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • Amphoe Khura Buri — Khura Buri คุระบุรี Provinz: Phangnga Fläche: 797,1 km² Einwohner: 23.308 (2005) Bev.dichte: 29,2 E./km² PLZ: 82150 …   Deutsch Wikipedia

  • Amphoe Khura Buri — Infobox Amphoe name=Khura Buri thai=คุระบุรี province=Phang Nga coordinates=coord|9|11|38|N|98|24|54|E|type:adm2nd region:TH capital=Khura area=797.1 population=23,308 population as of=2005 density=29.2 postal code=82150 geocode=8206Khura Buri (… …   Wikipedia

  • Big Ass — Infobox musical artist Name = Big Ass (บิ๊กแอส) Img capt = Background = group or band Birth name = Alias = Born = Died = Origin = Bangkok, Thailand Instrument = Genre = Thai rock (earlier materials) Nu metal (on Seven albums) Metalcore(on Begins… …   Wikipedia

  • Amphoe Nong Don — Infobox Amphoe name=Nong Don thai=หนองโดน province=Saraburi coordinates=coord|14|40|52|N|100|42|30|E|type:adm2nd region:TH capital=Nong Don area=88.07 population=13,876 population as of=2000 density=157.5 postal code=18190 geocode=1908Nong Don (… …   Wikipedia

  • Amphoe Mae La Noi — Infobox Amphoe name=Mae La Noi thai=แม่ลาน้อย province=Mae Hong Son coordinates=coord|18|23|4|N|97|56|13|E|type:adm2nd region:TH capital=Mae La Noi area=1,456.6 population=34,126 population as of=2005 density=23.4 postal code=58120… …   Wikipedia

  • Amphoe Waeng Noi — Infobox Amphoe name=Waeng Noi thai=แวงน้อย province=Khon Kaen coordinates=coord|15|48|13|N|102|24|57|E|type:adm2nd region:TH capital=Waeng Noi area=283.6 population=42,408 population as of=2005 density=149.5 postal code=40230 geocode=4014Waeng… …   Wikipedia

  • Amphoe Soem Ngam — Infobox Amphoe name=Soem Ngam thai=เสริมงาม province=Lampang coordinates=coord|18|3|55|N|99|14|50|E|type:adm2nd region:TH capital=Thung Ngam area=631.727 population=32,714 population as of=2005 density=51.8 postal code=52130 geocode=5204Soem Ngam …   Wikipedia

  • Amphoe Pa Daet — Infobox Amphoe name=Pa Daet thai=ป่าแดด province=Chiang Rai coordinates=coord|19|30|15|N|99|59|35|E|type:adm2nd region:TH capital=Pa Daet area=333.3 population=26,628 population as of=2005 density=79.9 postal code=57190 geocode=5706Pa Daet ( th.… …   Wikipedia

  • Amphoe Renu Nakhon — Infobox Amphoe name=Renu Nakhon thai=เรณูนคร province=Nakhon Phanom coordinates=coord|17|3|22|N|104|40|47|E|type:adm2nd region:TH capital=Phon Thong area=254.0 population=45,264 population as of=2005 density=178.2 postal code=48170… …   Wikipedia

  • Amphoe Phrai Bueng — Infobox Amphoe name=Phrai Bueng thai=ไพรบึง province=Sisaket coordinates=coord|14|44|54|N|104|21|42|E|type:adm2nd region:TH capital=Phrai Bueng area=248.8 population=47,576 population as of=2005 density=191.2 postal code=33180 geocode=3306Phrai… …   Wikipedia

  • Amphoe Khu Mueang — Infobox Amphoe name=Khu Mueang thai=คูเมือง province=Buriram coordinates=coord|15|16|18|N|103|0|6|E|type:adm2nd region:TH capital=Khu Mueang area=442.0 population=66,839 population as of=2005 density=151.2 postal code=31190 geocode=3102Khu Mueang …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”